Detalhes do produto:
|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Explorações agrícolas, energia & mineração, obras |
Peso: | 2400 | Excavadora adequada (tonelada): | 5-10 toneladas, 11-19 toneladas, 20-29 toneladas, 30-40 toneladas |
Capacidade do balde: | 00,46 m3 0,57 m3 1 m3 1,2 m3 | Tipo de balde: | Cubeta da peneira |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto quente | Nome do produto: | Balde de filtragem da escavadeira |
Diâmetro do tambor: | 800-1400mm | Abertura do balde: | 920-15070 mm |
Capacidade máxima de agarrar: | 0.52CBM | Altura: | 1335-2290 mm |
Comprimento total do balde: | 1557-2557 mm | Cores: | Solicitação do cliente |
OEM: | Aceitável | Rotação: | 360 graus |
Aplicação: | - O que é isso? - O quê? | ||
Destacar: | Embalagem de escavação hidráulica,Excavadora para exploração agrícola |
Modelo
|
Unidade
|
TJS40
|
TJS60
|
TJS200
|
TJS220
|
Volume de carga (tambor)
|
m3
|
0.46
|
0.57
|
1
|
1.2
|
Diâmetro do tambor
|
mm
|
800
|
1000
|
1200
|
1400
|
Abertura do balde
|
mm
|
920
|
1120
|
1400
|
1570
|
Altura ((com parênteses)
|
mm
|
1335
|
1730
|
2165
|
2290
|
Comprimento total do balde
|
mm
|
1557
|
1764
|
2336
|
2557
|
Peso
|
Quilos
|
618
|
1050
|
1835
|
2400
|
Tamanho da malha da tela
|
mm
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
Velocidade de rotação ((max))
|
Rpm/min
|
60
|
60
|
60
|
60
|
Excavadora adequada
|
Toneladas
|
5 ~ 10
|
11~19
|
20 ~ 29
|
30 ~ 40
|