Detalhes do produto:
|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente |
Garantia: | 1 ano | Condição: | Novos |
Indústrias aplicáveis: | Máquinas de construção | Peso: | 400 kg |
Excavadora adequada (tonelada): | 3-36T | Duração: | 1515 |
Componentes essenciais: | Outros | Nome do produto: | martelo da máquina escavadora |
Aplicação: | Mineração | Tipo: | Ferramentas e aparelhos para a produção de alumínio |
Nome da parte: | Quebra-cabeça hidráulica | Nome: | Martelo de quebra hidráulico |
Palavra chave: | Peças sobressalentes para quebra-pedras hidráulicas | Materiais: | 20CrMo |
Cores: | Pedido do cliente | Marca: | Tiejia |
Aplicar para: | Excavadora de 3 a 36 toneladas | ||
Destacar: | Acessórios para escavadeiras 20CrMo,Máquinas de construção,20CrMo Quebra-pedras hidráulica |
Modelo
|
TJ03
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
Peso operacional ((Kg)
|
290
|
438
|
813
|
1346
|
2034
|
Abertura (mm)
|
405
|
501
|
560
|
738
|
955
|
Pressão máxima (Mpa)
|
25
|
30
|
35
|
45
|
50
|
Força de esmagamento frontal (KN)
|
192
|
302
|
412
|
522
|
620
|
Força Central de Esmagamento (KN)
|
294
|
470
|
646
|
780
|
825
|
Excavadora adequada (toneladas)
|
3 a 5 toneladas
|
5-8 toneladas
|
9-16 toneladas
|
17-23 toneladas
|
25-36 toneladas
|