Detalhes do produto:
|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente |
Garantia: | 1 ano | Condição: | Novo, 100% novo |
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações da maquinaria, usina, energia & mineração, outras, lojas do material de const | Peso: | 460 |
Excavadora adequada (tonelada): | 5-23T | Componentes essenciais: | Bomba |
Nome do produto: | Apliques de trituração | Aplicação: | Máquinas de construção |
Qualidade: | Alta garantia | OEM: | Aceitável |
Operação: | É fácil. | Adequado: | Excavadora de 5 a 23 toneladas |
Tipo: | Máquina escavadora Hydraulic Attachment | Vantagens: | Melhoria da produtividade |
Montando a maneira: | Instalação de escavadeiras | ||
Destacar: | Máquina escavadora Hydraulic Concrete Crusher,Máquina de trituração hidráulica de concreto,Excavadora de trituração Teto hidráulico |
Modelo
|
TJ03
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
Peso operacional ((Kg)
|
290
|
438
|
813
|
1346
|
2034
|
Abertura (mm)
|
405
|
501
|
560
|
738
|
955
|
Pressão máxima (Mpa)
|
25
|
30
|
35
|
45
|
50
|
Força de esmagamento frontal (KN)
|
192
|
302
|
412
|
522
|
620
|
Força Central de Esmagamento (KN)
|
294
|
470
|
646
|
780
|
825
|
Excavadora adequada (toneladas)
|
3 a 5 toneladas
|
5-8 toneladas
|
9-16 toneladas
|
17-23 toneladas
|
25-36 toneladas
|