Detalhes do produto:
|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente |
Garantia: | 1 ano | Condição: | Novos |
Indústrias aplicáveis: | Outros, Energia e Mineração, Construção | Peso: | 150 |
Excavadora adequada (tonelada): | 4-30 toneladas | Abertura máxima da mandíbula: | 1800 mm |
Componentes essenciais: | Vaso de pressão, Bomba | Nome do produto: | Agarrador de tronco |
Aplicação: | Máquina escavadora Grapple Attachment | Tipo: | Rotação |
Adequado: | Excavadora 4t-30t | Materiais: | Q345b |
Sistema rotativo: | Rotação 360 | Utilização: | Carregamento de madeira de tronco |
Cores: | Pedido do cliente | Tipo de agarrador: | Aplicação de um dispositivo hidráulico de agarrar troncos |
OEM: | Aceitável | ||
Destacar: | Aplicação de um dispositivo de retenção de madeira rotativo,Excavadora OEM Grampos rotativos,Excavadora hidráulica |
Ponto
|
1 tonelada)
|
3 toneladas
|
5 toneladas
|
6 toneladas
|
Ângulo de rotação
|
ilimitado
|
ilimitado
|
ilimitado
|
ilimitado
|
Pressão de rotação máxima
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
Pressão de trabalho máxima (fechada)
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
Capacidade
|
193cm3
|
330 cm3
|
465 cm3
|
670 cm3
|
Conexões
|
G1/4"
|
G3/8"
|
G3/8"
|
G 1/2"
|
Carga axial máxima (estática)
|
10kN
|
30 kN
|
55kN
|
60 kN
|
Carga axial máxima (dinâmica)
|
5kN
|
15 kN
|
25kN
|
30 kN
|
Fluxo máximo de óleo
|
10 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
Peso
|
10.2 kg
|
16 kg
|
28 kg
|
36 kg
|